| LISTA STYPENDYSTÓW SPORTOWYCH NA ROK 2024 | |||||
| Lp | Imię | Nazwisko | Dyscyplina | Klub | |
| 1 | Grzegorz | Mazur | Akrobatyka sportowa | UKS „Akrosfera” Stare Babice | |
| 2 | Adam | Cieplik | Akrobatyka sportowa | UKS „Akrosfera” Stare Babice | |
| 3 | Julia | Kurzela | Akrobatyka sportowa | UKS „Akrosfera” Stare Babice | |
| 4 | Kalina | Wiśniewska | Akrobatyka sportowa | UKS „Akrosfera” Stare Babice | |
| 5 | Szymon | Kwieciński | Akrobatyka sportowa | UKS „Akrosfera” Stare Babice | |
| 6 | Tymoteusz | Sztampke | Akrobatyka sportowa | UKS „Akrosfera” Stare Babice | |
| 7 | Marcin | Dąbrowski | Teakwondo | KS „Shogun” | |
| 8 | Zuzanna | Jadczak | Teakwondo | AZS AWF Warszawa | |
| 9 | Stanisław | Karczmarek | Teakwondo | KS „Shogun” | |
| 10 | Piotr | Cabaj | Teakwondo | KS „Shogun” | |
| 11 | Florentyna | Grabska | Teakwondo | KS „Shogun” | |
| 12 | Filip | Kujawski | Teakwondo | KS „Shogun” | |
| 13 | Tymon | Ptaszyński | Teakwondo | KS „Shogun” | |
| 14 | Tomasz | Śledź | JUDO | KUMA Judo | |
| 15 | Zofia | Kuśmierska | JUDO | KUMA Judo | |
| 16 | Natan | Janasz | KARATE | UKS Rensei Borzęcin | |
| 17 | Aleksander | Florczak | KARATE | UKS Rensei Borzęcin | |
| 18 | Natalia | Filiks | KARATE | UKS Rensei Borzęcin | |
| 19 | Dawid | Latushkin | KARATE | UKS Rensei Borzęcin | |
| 20 | Natalia | Matuszewska | Piłka nożna | KS „Nowy Świt” | |
| 21 | Natalia | Pamięta | Piłka nożna | Zły Praga Warszawa | |
| 22 | Iwo | Pawelczak | Piłka nożna | UKS Sporting Zielonki | |
| 23 | Szymon | Kurzela | Piłka nożna | UKS „Varsovia” | |
| 24 | Hanna | Lewandowska | SNOWBOARD | KS „SPÓJNIA” Warszawa | |
| 25 | Piotr | Kujawa | CROSSMINTON | PACROSS | |
| 26 | Wiktor | Grabowski | CROSSMINTON | PACROSS | |
| 27 | Wioletta | Kamola | Badminton | KS Hubertus | |
| 28 | Izabella | Kamola | Badminton | KS Hubertus | |
| 29 | Michał | Kazimierczak | Badminton | UKS Badminton | |
| 30 | Marcel | Szustek | Badminton | UKS Badminton | |
| 31 | Martyna | Trzepałka | Badminton | UKS Badminton | |
| 32 | Zofia | Wyczołek | Pięciobój nowoczesny | UKS „Bielany” | |
| 33 | Maciej | Mikołajczyk | Koszykówka | ISETIA AZS UW | |
| 34 | Alicja | Piotrowska | Lekkoatletyka | UKS „Sporting” Zielonki | |
| 35 | Magdalena | Missala | Lekkoatletyka | Power Training | |
| 36 | Olga | Kowalska | Lekkoatletyka | UKS „Sporting” Zielonki | |
| 37 | Anna | Milińska-Tymendorf | Lekkoatletyka | Masters LA SGH | |
| 38 | Adrian | Bodzak | Taniec towarzyski | Studio Tańca Wonder Dance | |
| 39 | Karolina | Walczuk | Taniec | Studio Tańca „Freekies” Warszawa | |
| 40 | Anna | Szor | Jeździectwo | Klub Sportowy Szmytkowski | |
| 41 | Hanna | Sablińska | Gimnastyka artystyczna | KS GA Legion Warszawa | |
| 42 | Zofia | Sablińska | Gimnastyka artystyczna | KS GA Legion Warszawa | |
| 43 | Adrian | Drzewski | Szermierka | AZS AWF Warszawa | |
| 44 | Julian | Czerwiński | Paranarciarstwo alpejskie | BZSR „START” Bielsko-Biała | |
| 45 | Kaja | Śledzińska | Żeglarstwo | Golden Boats Academy | |
| 46 | Jakub | Pamięta | Wędkarstwo | Koło nr 9 Błonie | |
| 47 | Kacper | Wróblewski | Wędkarstwo | Koło nr 9 Błonie | |
| 48 | Antoni | Komór | Kolarstwo | Stajnia rowerowa Inter Cars | |
| 49 | Szymon | Jaśkiewicz | Kolarstwo | Stajnia rowerowa Inter Cars | |
| 50 | Adam | Brzozowski | Kolarstwo | Stajnia rowerowa Inter Cars | |
| 51 | Anna | Tomkiel | Pływanie | UKP Polonia Warszawa | |
| 52 | Tomasz | Krawczyk | Sport Motocyklowy Enduro | KM X Racing | |



