Koniec roku szkolnego sprzyja podsumowaniom. Takiego dokonano w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach rywalizacji sportowej. Należy odnotować fantastyczny sukces, iż Szkoła Podstawowa w Starych Babicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym
SZKOŁY PODSTAWOWE
| Lokata | Szkoła | |
| I | SP Stare Babice | 177 |
| II | SP Borzęcin Duży | 126 |
| III | SP Płochocin | 118 |
| IV | SP 2 Błonie | 90 |
| V | SP 1 Ożarów Mazowiecki | 86 |
| VI | SP Leszno | 81 |
| VII | SP 2 Ożarów Mazowiecki | 41 |
| VIII | SP Kampinos | 28 |
| IX | SP Bieniewice | 26 |
| SP 1 Błonie | 26 | |
| XI | SP 1 Łomianki | 24 |
| XII | SP Zaborów | 23 |
| XIII | SP Święcice | 21 |
| XIV | SP Izabelin | 10 |
| XV | SP Dziekanów Leśny | 6 |
| SP Dziek Polski | 6 |
| Lokata | Klasyfikacja Gmin SP | |
| I | Gmina Stare Babice | 303 |
| II | Gmina Ożarów Maz. | 266 |
| III | Gmina Błonie | 142 |
| IV | Gmina Leszno | 104 |
| V | Gmina Łomianki | 36 |
| VI | Gmina Kampinos | 28 |
| VII | Gmina Izabelin | 10 |
GIMNAZJA
| Lokata | Klas. Końcowa – GIM | |
| I | GIM Płochocin | 161 |
| II | GIM Ożarów Mazowiecki | 157 |
| III | GIM Leszno | 130 |
| IV | GIM Nr 1 Łomianki | 123 |
| V | GIM Koczargi Stare | 106 |
| VI | GIM Bieniewice | 57 |
| VII | GIM Nr 2 Błonie | 46 |
| VIII | GIM Kampinos | 33 |
| IX | GIM Palotti Ożarów Maz. | 28 |
| X | GIM Dziekanów Leśny | 24 |
| XI | GIM Nr 1 Błonie | 18 |
| XII | GIM Izabelin | 14 |
| XIII | GIM Zaborów | 9 |
| Lokata | Klas. końcowa Gmin – Gimnazja | Pkt. |
| I | Gmina Ożarów Mazowiecki | 338 |
| II | Gmina Łomianki | 147 |
| III | Gmina Leszno | 139 |
| IV | Gmina Błonie | 121 |
| V | Gmina Stare Babice | 106 |
| VI | Gmina Kampinos | 33 |
| VII | Gmina Izabelin | 14 |
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
| Lokata | Klas. Końcowa Szkół PNGM | |
| I | ZS Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu | 151 |
| II | ZSP Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim | 128 |
| III | LO im. Władysława Broniewskiego w Błoniu | 101 |
| IV | LO im. Karola Wojtyły w Łomiankach | 25 |



